Image

Salta suma hoy 52 nuevos casos de COVID

22/02/2022  |  Información General  |  

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 52 casos nuevos en la provincia, de los cuales 47 se diagnosticaron por laboratorio y 5 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 194 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 153.225 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 148.635, lo que representa el 97%. En la última jornada fueron 35 pacientes los que recibieron el alta.

Por otro lado, hay 60 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 49% son no vacunados) y 23 con asistencia respiratoria mecánica.

En cuanto a los fallecimientos, cinco nuevos decesos se sumaron y a la fecha son 3.320 en total, en la provincia.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
 

Fecha: 22-02-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 0 2099 6670
Cachi 2 571 1412
Cafayate 2 781 2889
Capital 34 31921 78855
Cerrillos 4 2106 5390
Chicoana 0 1135 2963
Gral. Güemes 3 2111 5015
Gral. San Martín 3 3881 10738
Guachipas 0 187 477
Iruya  0 200 787
La Caldera 1 975 2353
La Candelaria 0 412 989
La Poma 0 91 198
La Viña 0 508 1539
Los Andes 0 524 1133
Metán 1 1837 5851
Molinos 1 336 996
Orán 0 4911 11517
Rivadavia 0 869 2459
Rosario de la Frontera 0 1072 3504
Rosario de Lerma 0 2004 5234
San Carlos 0 270 1044
Santa Victoria 1 416 1212
TOTAL 52 59217 153225

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 22/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 2099 6670
AGUA CALIENTE 0 3 7
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 10 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 32 65
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 261 908
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1018 3008
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 284 1029
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 14 30
RIO DEL VALLE 0 13 56
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 2 571 1412
CACHI 2 482 1223
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 1 5
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 79 163
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 781 2889
CAFAYATE 2 778 2869
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 34 31921 78855
ATOCHA 0 44 140
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 5 40
SALTA 32 30514 75208
VILLA SAN LORENZO 2 1350 3447
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 2106 5390
CERRILLOS 2 1602 3898
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 2 430 1277
SAN AGUSTIN 0 71 195
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1135 2963
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 0 438 1106
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 668 1778
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 2111 5015
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 1 270 739
COBOS 0 38 71
EL BORDO 1 173 478
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 1 1621 3703
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 3881 10738
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 2 683 1919
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 134
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 48 188
EMBARCACION 0 820 1619
GENERAL BALLIVIAN 0 60 178
GENERAL MOSCONI 0 346 917
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 231 1263
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 1 1608 4373
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 187 477
GUACHIPAS 0 187 477
DEPARTAMENTO IRUYA  0 200 787
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 152 537
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 975 2353
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 1 339 732
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 0 624 1577
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 412 989
CEIBAL  0 4 34
EL TALA 0 188 476
EL JARDIN 0 90 236
LA CANDELARIA 0 130 243
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 198
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 73 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 508 1539
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 285 1012
LA VIÑA 0 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 524 1133
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 396 850
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 41 69
TOLAR GRANDE 0 69 180
DEPARTAMENTO METÁN 1 1837 5851
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 170 770
EL TUNAL 0 17 57
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 16 62
RIO PIEDRAS 0 34 145
SAN JOSE DE METAN 1 1575 4722
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 336 996
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 1 115 416
SECLANTAS 0 149 310
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 0 4911 11517
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 0 296 909
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 452 1124
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 501 992
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 3437 7975
URUNDEL 0 120 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 869 2459
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 132 570
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 152 404
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 163 539
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 275 612
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1072 3504
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1025 3311
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 2004 5234
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 0 710 1995
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 269 729
ROSARIO DE LERMA 0 1014 2478
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 270 1044
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 45 249
ANIMANA 0 68 222
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 9 32
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 416 1212
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 169 499
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 1 85 273
TOTALES 52 59217 153225

 



Fuente: El Tribuno