Image

Salta suma hoy 104 casos de COVID

20/12/2021  |  Información General  |  

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 48 horas se notificaron 104 casos nuevos en la provincia, de los cuales 103 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 59 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 89.576 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 85.220 , lo que representa el 95%.

Hay 73 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 31 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2774.

 

Fecha: 20/12/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 1 3834 4526
Cachi 2 740 828
Cafayate 0 1510 2092
Capital 62 33913 44457
Cerrillos 2 2158 3134
Chicoana 0 1446 1766
Gral. Güemes 3 1630 2816
Gral. San Martín 9 4367 6486
Guachipas 4 236 276
Iruya  0 465 585
La Caldera 1 1053 1296
La Candelaria 3 509 543
La Poma 0 70 105
La Viña 0 775 997
Los Andes 1 365 595
Metán 4 3419 3955
Molinos 0 590 657
Orán 5 3290 5839
Rivadavia 1 1330 1568
Rosario de la Frontera 1 2185 2405
Rosario de Lerma 5 2232 3116
San Carlos 0 606 766
Santa Victoria 0 720 768
TOTAL 104 67443 89576
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 20/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 3834 4526
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 554 675
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1613 1964
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 605 740
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 2 740 828
CACHI 2 Fuente: prensa