Image

Salta suma 89 casos de COVID

29/10/2021  |  Información General  |  

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 89 casos nuevos en la provincia, de los cuales todos corresponden a muestras procesadas por laboratorio.

En ese periodo se recibieron 223 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 86.302 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 81.874, lo que representa el 95%.

Hay 62 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 25 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2692.

 

Fecha:29/10/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3796 4488
Cachi 0 691 779
Cafayate 0 1500 2082
Capital 34 32404 42948
Cerrillos 1 2047 3023
Chicoana 1 1399 1719
Gral. Güemes 1 1585 2771
Gral. San Martín 40 3714 5833
Guachipas 0 204 244
Iruya  1 461 581
La Caldera 2 991 1234
La Candelaria 0 504 538
La Poma 0 70 105
La Viña 1 709 931
Los Andes 0 357 587
Metán 0 3276 3812
Molinos 0 568 635
Orán 2 3100 5649
Rivadavia 3 1263 1501
Rosario de la Frontera 1 2169 2389
Rosario de Lerma 2 2042 2926
San Carlos 0 603 763
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 89 64169 86302

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 29/10/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3796 4488
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 539 660
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 595 637
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1606 1959
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 591 724
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 691 779
CACHI 0 621 683
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 55 80
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1500 2082
CAFAYATE 0 1486 2065
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 34 32404 42948
ATOCHA 0 69 87
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 27 30867 40968
VILLA SAN LORENZO 7 1427 1849
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 2047 3023
CERRILLOS 1 1442 2097
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 0 506 793
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1399 1719
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 3 3
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 493 627
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 863 1046
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 2 2
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1585 2771
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 266 459
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 150 291
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 1 1136 1975
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 40 3714 5833
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 4 792 1104
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 64 79
CAMPICHUELO 0 3 5
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 131 138
EMBARCACION 9 541 740
GENERAL BALLIVIAN 0 98 114
GENERAL MOSCONI 4 242 413
HICKMAN 0 22 28
MISION CHAQUEÑA 0 7 7
PADRE LOZANO 1 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 10 434 812
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 11 1334 2335
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 204 244
GUACHIPAS 0 204 244
DEPARTAMENTO IRUYA  1 461 581
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  1 312 380
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 991 1234
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA Fuente: prensa