Image

Salta suma hoy 718 casos de covid

04/06/2021  |  Información General  |  

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 718 casos nuevos en la provincia, de los cuales 686 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 32 definidos por criterio clínico epidemiológico.

 

En ese periodo se recibieron 463 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 46.430 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 39.739, lo que representa el 86%.

 

Hay 207 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 99 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1427.

 
 
Fecha: 03/06/2021 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 27 752 1444
Cachi 11 245 333
Cafayate 1 613 1195
Capital 393 12108 22651
Cerrillos 23 878 1854
Chicoana 18 704 1024
Gral. Güemes 19 414 1600
Gral. San Martín 32 830 2949
Guachipas 3 71 111
Iruya  0 231 351
La Caldera 6 401 644
La Candelaria 13 300 334
La Poma 0 40 75
La Viña 13 288 511
Los Andes 2 280 510
Metán 43 1933 2469
Molinos 4 141 208
Orán 33 971 3520
Rivadavia 8 215 453
Rosario de la Frontera 32 1466 1686
Rosario de Lerma 29 939 1823
San Carlos 6 239 399
Santa Victoria 2 238 286
TOTAL 718 24297 46430
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:03/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 27 752 1444
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 6 110 231
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 4 11
CORONEL OLLEROS 0 3 6
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 7 108 150
GAONA 2 25 33
GENERAL PIZARRO 3 22 30
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 299 661
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 5 146 270
LUIS BURELA 0 1 1
Fuente: prensa de gobierno