Image

Salta suma hoy 224 casos

15/04/2021  |  Información General  |  

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 224 casos nuevos en la provincia, de los cuales 214 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 10 definidos por criterio clínico epidemiológico.

 

En las últimas 24 horas se recibieron 387 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 31.015 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.979, lo que representa el 87%.

 

Hay 119 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 41 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1216.

 

Fecha: 14/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 5 397 1089
Cachi 1 67 155
Cafayate 16 309 891
Capital 124 4453 14994
Cerrillos 8 295 1271
Chicoana 7 159 479
Gral. Güemes 3 103 1289
Gral. San Martín 8 334 2453
Guachipas 0 9 49
Iruya  0 66 186
La Caldera 2 115 358
La Candelaria 3 98 132
La Poma 0 6 41
La Viña 1 48 271
Los Andes 2 149 379
Metán 12 721 1257
Molinos 1 66 133
Orán 12 364 2913
Rivadavia 2 75 313
Rosario de la Frontera 12 484 704
Rosario de Lerma 5 350 1236
San Carlos 0 77 237
Santa Victoria 0 137 185
TOTAL 224 8882 31015

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 14/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 397 1089
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 1 18 140
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 2 80 122
GAONA 0 14 22
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 180 541
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 69 193
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 67 155
CACHI 1 54 119
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 16 309 891
CAFAYATE 16 308 887
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 124 4453 14994
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 120 4169 14267
VILLA SAN LORENZO 4 279 701
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 295 1271
CERRILLOS 7 215 870
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 1 71 358
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 7 159 479
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 3 82 215
EL CARRIL 4 76 260
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 103 1289
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 10 203
COBOS 0 4 12
EL BORDO 0 9 150
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 3 79 918
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 334 2453
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 31 343
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 1 42 243
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 1 13 184
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 62 438
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 178 1181
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 9 49
GUACHIPAS 0 9 49
DEPARTAMENTO IRUYA  0 66 186
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  0 57 125
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 115 358
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 2 99 282
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 98 132
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 3 44 71
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 30 37
DEPARTAMENTO LA POMA 0 6 41
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 5 39
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 48 271
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 1 41 210
LA VIÑA 0 6 48
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 149 379
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES
Fuente: prendsa del gobierno
Tags:  caoss covid salta